排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 千叶市原 | 5 | 5/0/0 | 15/4 | 15 |
2 | RB大宫松鼠 | 5 | 4/0/1 | 9/3 | 12 |
3 | 长崎成功丸 | 5 | 3/2/0 | 8/5 | 11 |
4 | 富山胜利 | 5 | 3/1/1 | 6/3 | 10 |
5 | 磐田喜悦 | 5 | 3/0/2 | 7/7 | 9 |
6 | FC今治 | 5 | 2/2/1 | 7/4 | 8 |
7 | 仙台七夕 | 5 | 2/2/1 | 6/4 | 8 |
8 | 德岛漩涡 | 5 | 2/2/1 | 4/2 | 8 |
9 | 藤枝MYFC | 5 | 2/2/1 | 7/6 | 8 |
10 | 山形山神 | 5 | 2/0/3 | 10/9 | 6 |
11 | 水户蜀葵 | 5 | 1/3/1 | 6/6 | 6 |
12 | 大分三神 | 5 | 1/3/1 | 3/3 | 6 |
13 | 秋田蓝闪电 | 5 | 2/0/3 | 7/10 | 6 |
14 | 山口雷法 | 5 | 1/2/2 | 6/6 | 5 |
15 | 甲府风林 | 5 | 1/1/3 | 5/8 | 4 |
16 | 熊本深红 | 5 | 1/1/3 | 6/10 | 4 |
17 | 鸟栖砂岩 | 5 | 1/1/3 | 3/7 | 4 |
18 | 磐城FC | 5 | 0/3/2 | 2/6 | 3 |
19 | 北海道札幌冈萨多 | 5 | 1/0/4 | 4/11 | 3 |
20 | 爱媛FC | 5 | 0/1/4 | 5/12 | 1 |
远藤航数据:12次丢失球权,8次对抗成功2次,6.4分队内第二低
2024-04-09 01:01:23
国安2-2海港全场数据对比:射门13-21,射正4-8,犯规7-12
2024-04-07 01:02:16
意甲第30轮最佳阵容:莱奥、奇克、迪马尔科、萨勒马科尔斯在列
2024-04-04 01:01:23
科洛-图雷:曼城比阿森纳更想获胜,枪手觉得不输球就可以
2024-04-03 01:01:38
申花3-0泰山三连胜领跑 泰山后防低迷申花高效反击5射正进3球
2024-04-02 01:05:31
崔康熙:因为国字号抽调和伤病,没法在准备期进行更细致的训练
2024-04-02 01:04:59
三线冲冠!阿隆索带药厂赛季39场34胜5平,剩7轮先赛领先拜仁13分
2024-04-01 01:02:03
几乎越过门线!约翰逊抢点射门被挡,球遭门线解围
2024-04-01 01:01:47
尤文公布客战拉齐奥大名单:弗拉霍维奇、米利克缺阵
2024-03-31 01:05:14